Keskustalle vaalivoito Somerolla10.04.2017
Keskusta menestyi hyvin eilen pidetyissä kuntavaaleissa. Keskustalaiset ehdokkaat saivat 44,4 % kaikista annetuista äänistä, joka on 1,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Uudessa valtuustossa on keskustalaisia yksi enemmän kuin päättyvällä valtuustokaudella eli 17 valtuutettua, joista kuusi on naisia ja 11 miehiä. Kiitos kaikille keskustalaisia ehdokkaita äänestäneille ja vaalityötämme tukeneille. Vaalitulokset ja valtuustoon valitut henkilöt ovat nähtävissä YLE:n vaalisivuilla. |
15.12.2020 | Varhaiskasvatusmaksuja koskeva valtuustoaloite |
14.09.2020 | Keskustan valtuustoryhmältä kolme valtuustoaloitetta |
10.12.2018 | Valtuustoaloite kohdunkaulan syövän seulontojen laajentamissesta |
13.09.2018 | Someron Keskusta seurakuntavaaleihin 20 ehdokkaan listalla |
13.09.2018 | Someron Keskusta esittää yrittäjä Jani Kurvista kansanedustajaehdokkaaksi |
02.07.2018 | Valtuustoaloite 18.6.2018 |
29.11.2017 | Haho ja Virtanen Someron Keskustan johtokuntaan |
08.06.2017 | Someron keskusta nimesi ehdokkaansa kunnallisiin luottamustoimiin |
08.06.2017 | Someron Keskusta nimesi neljä maakuntavaaliehdokasta |
10.04.2017 | Keskustalle vaalivoito Somerolla |
Siirry arkistoon » |